第8回関東ミックスダブルスカーリング選手権大会  

  大会結果
 第8回関東ミックスダブルスカーリング選手権大会が1/17(土)-18(日)の日程で軽井沢アイスパークにて開催されました。
 
 結果は、以下の通りです。
 優勝  東京はくと
 準優勝  東京 中森・大久保
 3位  東京 大岸・久保
 4位  東京飯野
 5位  千葉:岡田/平山
 6位  東京Links

 詳細はこちら(HPFacebook)。

   決勝トーナメント



 決勝
  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
東京 中森・大久保 0 0 2 1 1 2 0 2 0 8
東京はくと 2 2 0 0 0 0 4 0 1 9

 3位決定戦  5位決定戦
  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
東京飯野 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4
東京大岸・久保 0 1 0 1 0 1 1 0 1 5

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
東京Links 0 1 0 0 1 0 3 X 5
千葉:岡田/平山 1 0 1 3 0 2 0 X 7

 準決勝
  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
東京大岸・久保 0 0 2 1 0 3 2 0 0 8
東京 中森・大久保 1 1 0 0 2 0 0 4 1 9

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
東京はくと 2 0 4 0 1 0 3 X 10
東京飯野 0 1 0 1 0 1 0 X 3

5位決定T
  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
東京Hash 0 0 1 1 1 0 1 0 4
千葉:岡田/平山 3 1 0 0 0 2 0 3 9

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
東京Links 2 0 2 2 0 4 X X 10
横浜さば塩 0 1 0 0 2 0 X X 3

準々決勝
  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
東京飯野 0 3 0 0 0 3 2 0 2 10
横浜さば塩 2 0 3 1 1 0 0 1 0 8

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
東京大岸・久保 4 0 0 4 0 1 0 X 9
千葉:岡田/平山 0 1 1 0 1 0 1 X 4

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
東京Links 1 0 2 0 0 1 0 0 4
東京はくと 0 2 0 2 3 0 1 1 9

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
東京Hash 0 0 3 0 0 0 0 X 3
東京 中森・大久保 1 1 0 1 3 1 1 X 8

 タイブレーク
  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
神奈川 山内 0 0 2 0 2 0 4
千葉:岡田/平山 3 1 0 2 0 2 8


 予選試合結果
   ブロック表
 Aブロック 
チーム  A1  A2   A3   A4  勝  負  順位   DSC
 A1 Alla Breve御茶ノ水  -  ×  ×  ◯ 1 2 4 118.0cm
 A2 千葉:岡田/平山  ◯  -  ×  × 1 2 2 68.9cm
 A3 東京はくと  ◯  ◯  -  ◯ 3 0 1 41.5cm
 A4 神奈川 山内  ×  ◯  ×  - 1 2 3 89.7cm
※Alla Breve御茶ノ水、千葉:岡田/平山、神奈川 山内の3チームが1勝2敗で並びましたが、DSCの結果から
Alla Breve御茶ノ水が4位となり、千葉:岡田/平山と神奈川 山内のタイブレークとなります。


 Bブロック 
チーム  B1  B2   B3   B4  勝  負  順位   DSC
 B1 神奈川 横山∞中島  -  ×  ×  × 0 3 4 153.5cm
 B2 東京Links  ◯  -  ◯  × 2 1 2 138.7cm
 B3 千葉 石毛・竹川  ◯  ×  -  × 1 2 3 163.9cm
 B4 東京大岸・久保  ◯  ◯  ◯  - 3 0 1 51.5cm

 Cブロック 
チーム  C1  C2   C3   C4  勝  負  順位   DSC
 C1 横浜さば塩  -  ×  ◯  ◯ 2 1 2 170.9cm
 C2 東京 中森・大久保  ◯  -  ◯  ◯ 3 0 1 134.1cm
 C3 東京 Lepus  ×  ×  -  × 0 3 4 130.0cm
 C4 山梨 米谷 植松  ×  ×  ◯  - 1 2 3 131.5cm

 Dブロック 
チーム  D1  D2   D3   D4  勝  負  順位   DSC
 D1 東京飯野  -  ◯  ◯  ◯ 3 0 1 46.4cm
 D2 東京Hash  ×  -  ◯  ◯ 2 1 2 153.5cm
 D3 神奈川 平間・千田組  ×  ×  -  × 0 3 4 76.9cm
 D4 神奈川 Spring Bamboo  ×  ×  ◯  - 1 2 3 120.5cm

 Aブロック  Bブロック
  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
Alla Breve御茶ノ水 0 2 0 0 2 0 0 X 4
千葉:岡田/平山 2 0 2 1 0 2 2 X 9

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
東京はくと 2 1 1 0 5 0 2 X 11
神奈川 山内 0 0 0 2 0 1 0 X 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
Alla Breve御茶ノ水 0 3 0 0 0 0 2 X 5
東京はくと 4 0 1 1 4 2 0 X 12

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
神奈川 山内 2 0 3 0 1 0 0 2 8
千葉:岡田/平山 0 1 0 1 0 1 2 0 5

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
千葉:岡田/平山 0 0 3 0 0 3 0 X 6
東京はくと 2 2 0 3 1 0 3 X 11

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
神奈川 山内 2 0 0 0 0 2 0 X 4
Alla Breve御茶ノ水 0 4 1 2 1 0 1 X 9
  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
神奈川 横山∞中島 1 1 1 0 1 1 0 0 5
東京Links 0 0 0 1 0 0 5 1 7

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
千葉 石毛・竹川 0 2 2 0 0 0 2 0 6
東京大岸・久保 3 0 0 1 1 1 0 2 8

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
神奈川 横山∞中島 0 0 1 0 1 0 2 1 5
千葉 石毛・竹川 2 1 0 2 0 1 0 0 6

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
東京大岸・久保 0 0 3 1 0 5 2 X 11
東京Links 1 2 0 0 2 0 0 X 5

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
東京大岸・久保 1 3 0 2 0 0 3 0 9
神奈川 横山∞中島 0 0 1 0 1 3 0 1 6

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
東京Links 1 3 0 1 1 1 0 X 7
千葉 石毛・竹川 0 0 1 0 0 0 1 X 2

 Cブロック  Dブロック
  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
東京 中森・大久保 3 2 2 0 4 3 X X 14
東京 Lepus 0 0 0 2 0 0 X X 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
横浜さば塩 0 0 0 0 4 0 1 X 5
東京 中森・大久保 3 2 2 1 0 4 0 X 12

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
東京 Lepus 0 0 1 0 1 0 1 X 3
山梨 米谷 植松 1 1 0 2 0 2 0 X 6

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
東京 中森・大久保 1 0 0 1 1 1 1 3 8
山梨 米谷 植松 0 1 1 0 0 0 0 0 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
横浜さば塩 1 0 1 0 1 2 0 1 6
東京 Lepus 0 1 0 1 0 0 2 0 4

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
山梨 米谷 植松 0 2 0 0 0 0 0 X 2
横浜さば塩 1 0 1 1 1 1 1 X 6
  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
東京Hash 1 1 0 0 4 1 0 X 7
神奈川 平間・千田組 0 0 1 1 0 0 3 X 5

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
東京飯野 3 1 0 1 0 4 1 X 10
東京Hash 0 0 2 0 1 0 0 X 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
神奈川 平間・千田組 1 0 1 0 0 3 0 1 6
神奈川 Spring Bamboo 0 1 0 3 2 0 2 0 8

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
東京Hash 1 0 0 0 1 0 3 1 6
神奈川 Spring Bamboo 0 1 1 1 0 1 0 0 4

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
東京飯野 0 3 3 0 1 1 0 X 8
神奈川 平間・千田組 1 0 0 1 0 0 1 X 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 EE
神奈川 Spring Bamboo 0 1 0 0 2 0 1 X 4
東京飯野 3 0 4 1 0 2 0 X 10

   エントリーチーム
チーム名 選手名(男性) 選手名(女性) コーチ 所属協会
東京飯野
(前年度優勝チーム)
飯野 匠太 飯野 環 東京都カーリング協会
東京 中森・大久保 中森 享利 大久保 美 東京都カーリング協会
Alla Breve御茶ノ水 長谷川 仁士 西野 京子 東京都カーリング協会
東京Links 酒巻 智 尾角 真未 佐藤 みつき 東京都カーリング協会
東京Hash 井上 章弘 今井 友紀子 東京都カーリング協会
東京大岸・久保 大岸 健治 久保 和子 東京都カーリング協会
東京はくと  柏木 寛昭  佐藤 由美子 柏木 昭憲 東京都カーリング協会 
東京 Lepus  加藤 修  石田 佐和子    東京都カーリング協会 
神奈川 横山∞中島 横山 翔一 中島 友里 神奈川県カーリング協会
横浜 さば塩  河野 敬行  岩田 愛佑子    神奈川県カーリング協会 
神奈川 平間・千田組 千田 浩史 平間 初恵 神奈川県カーリング協会
神奈川 山内 山内 猛 山内 なお子 神奈川県カーリング協会
神奈川 Spring Bamboo  春原 隆行  笹田 麻美    神奈川県カーリング協会
山梨 米谷 植松 米谷 政長 植松 友香 大野 美紀  山梨県カーリング協会
千葉:岡田/平山  岡田 智史 平山 久美子   千葉県カーリング協会 
千葉 石毛・竹川  石毛 栄  竹川 寿美子   千葉県カーリング協会